| Waffe | R-99 |
|---|---|
| Description | Automatische Schnellfeuer-MP. |
| Type | MP |
| Rarity | Häufig |
| Ammunition type | Leichte Munition |
| Magazine capacity | 18 |
| Bullet damage | 12 |
| Headshot damage | 18 |
R-99
R-99 ist eine Häufig MP in Apex Legends. Er verursacht 12 Schaden (18 für Kopfschüsse), verwendet Leichte Munition und hält 18 Kugeln in einem Magazin.
Aufsätze
Optisch
| 1-fach HOKV 'KLASSIK' | Häufig | Nahdistanz-Optik. |
| 2-fach HOKV 'BRUISER' | Selten | Nahdistanz-Optik. |
| 3-fach HOKV 'RANGER' | Episch | Mitteldistanz-Optik. |
| 1-fach HOLO | Häufig | Nahdistanz-Optik. |
| 1- bis 2-fach VARIABEL HOLO | Selten | Nahdistanz-Optik mit variablem Zoom. |
| 2- bis 4-fach VARIABEL AOG | Episch | Mitteldistanz-Optik mit variablem Zoom. |
| 1-fach DIGITAL BEDROHUNG | Legendär | Nahdistanz-Optik mit Bedrohungsmarkierung. |
Lauf
| Laufstabilisator | Häufig | Leichte Verringerung des Rückstoßes. |
| Laufstabilisator | Selten | Moderate Verringerung des Rückstoßes. |
| Laufstabilisator | Episch | Deutliche Verringerung des Rückstoßes. |
| Laufstabilisator | Legendär | Deutliche Verringerung des Rückstoßes. |
Mag
| Erweitertes leichtes Magazin | Häufig | Leichte Erhöhung der Munitionskapazität. |
| Erweitertes leichtes Magazin | Selten | Erhöhung der Munitionskapazität und schnelleres Nachladen. |
| Erweitertes leichtes Magazin | Episch | Hohe Munitionskapazität und schnelles Nachladen. |
Schaft
| Standardschaft | Häufig | Verbessert Handhabung und verringert Zielabweichung. |
| Standardschaft | Selten | Schnellere Handhabung und moderate Verringerung der Zielabweichung. |
| Standardschaft | Episch | Schnelle Handhabung und deutliche Verringerung der Zielabweichung. |